发布时间:2023-11-13 人气:63 作者:万天博瑞
2024美国大学QS世界排名
QS排名 | 美国QS前300大学 |
1 | 麻省理工学院 |
4 | 哈佛大学 |
5 | 斯坦福大学 |
10 | 加州大学伯克利分校 |
11 | 芝加哥大学 |
12 | 宾夕法尼亚大学 |
13 | 康奈尔大学 |
15 | 加州理工学院 |
16 | 耶鲁大学 |
17 | 普林斯顿大学 |
23 | 哥伦比亚大学 |
28 | 约翰霍普金斯大学 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 |
38 | 纽约大学 |
47 | 西北大学 |
52 | 卡内基梅隆大学 |
57 | 杜克大学 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
63 | 华盛顿大学 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
73 | 布朗大学 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
93 | 波士顿大学 |
97 | 佐治亚理工学院 |
99 | 普渡大学西拉法叶分校 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
116 | 南加州大学 |
132 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 |
132 | 加州大学戴维斯分校 |
134 | 德州农工大学 |
136 | 密歇根州立大学 |
145 | 莱斯大学 |
151 | 俄亥俄州立大学 |
154 | 圣路易斯华盛顿大学 |
163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
168 | 佛罗里达大学 |
169 | 马里兰大学帕克分校 |
179 | 亚利桑那州立大学 |
195 | 明尼苏达大学-双城 |
199 | 埃默里大学 |
222 | 匹兹堡大学 |
224 | 罗切斯特大学 |
226 | 贝鲁特美国大学 |
237 | 达特茅斯学院 |
245 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
255 | 凯斯西储大学 |
260 | 弗吉尼亚大学 |
261 | 范德堡大学 |
264 | 科罗拉多大学博德分校 |
268 | 加州大学欧文分校 |
274 | 北卡罗莱纳州立大学 |
278 | 迈阿密大学 |
285 | 亚利桑那大学 |
297 | 乔治城大学 |
299 | 罗格斯大学 |
302 | 弗吉尼亚理工大学 |
热线电话
18640274062
前台咨询时间
每天09:00-17:30
公司前台电话
024-24222888