发布时间:2023-11-13 人气:148 作者:万天博瑞
2024 年 QS 排名英国大学
QS 排名 | 学校名称 |
2 | 剑桥 |
3 | 牛津 |
6 | 帝国理工 |
9 | 伦敦大学学院 |
22 | 爱丁堡大学 |
32 | 曼彻斯特大学 |
40 | 伦敦国王学院 |
45 | 伦敦政治经济学院 |
55 | 布里斯托大学 |
67 | 华威大学 |
75 | 利兹大学 |
76 | 格拉斯哥大学 |
78 | 杜伦大学 |
81 | 南安普顿大学 |
84 | 伯明翰大学 |
95 | 圣安德鲁斯大学 |
100 | 诺丁汉大学 |
104 | 谢菲尔德大学 |
110 | 纽卡斯尔大学(新堡大学) |
122 | 兰卡斯特大学 |
145 | 伦敦大学皇后玛丽学院 |
148 | 巴斯大学 |
153 | 艾克塞特大学 |
154 | 卡迪夫大学 |
167 | 约克大学 |
169 | 雷丁大学 |
176 | 利物浦大学 |
202 | 贝尔法斯特大学 |
208 | 阿伯丁大学 |
212 | 拉夫堡大学 |
218 | 斯塞克斯大学 |
235 | 赫里瓦特大学 |
244 | 萨里大学 |
272 | 莱斯特大学 |
276 | 思克莱德大学 |
295 | 东英吉利大学 |
2024 年 QS 排名法国大学
QS 排名 | 学校名称 |
24 | 巴黎文理研究大学 |
38 | 巴黎理工学院 |
59 | 索邦大学 |
71 | 巴黎萨克雷大学 |
184 | 里昂高等师范学院 |
192 | 国立路桥学校 |
219 | 波尔多大学 |
236 | 巴黎西岱大学 |
294 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 |
319 | 巴黎政治学院 |
328 | 巴黎第一大学 |
382 | 蒙彼利埃大学 |
387 | 艾克斯-马赛大学 |
392 | 里昂国立应用科学学院 |
421 | 斯特拉斯堡大学 |
452 | 里昂第一大学 |
465 | 波尔多大学 |
2024 年 QS 排名荷兰大学
QS 排名 | 学校名称 |
47 | 代尔夫特理工大学 |
53 | 阿姆斯特丹大学 |
107 | 乌德勒支大学 |
124 | 埃因霍温理工大学 |
126 | 莱顿大学 |
139 | 格罗宁根大学 |
176 | 伊拉斯姆斯大学 |
210 | 特文特大学 |
222 | 拉德堡德大学 |
256 | 马斯特里赫特大学 |
371 | 蒂尔堡大学 |
2024 年 QS 排名德国大学
QS 排名 | 学校名称 |
54 | 慕尼黑大学 |
87 | 海德堡大学 |
98 | 柏林自由大学 |
106 | 亚琛工业大学 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
120 | 柏林洪堡学院 |
154 | 柏林工业大学 |
192 | 弗莱堡大学 |
205 | 汉堡大学 |
213 | 图宾根大学 |
229 | 纽伦堡大学 |
232 | 哥廷根大学 |
239 | 波恩大学 |
246 | 阿姆施塔特工业大学 |
268 | 科隆大学 |
302 | 法兰克福大学 |
312 | 斯图加特大学 |
2024 年 QS 排名瑞士大学
QS 排名 | 学校名称 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 |
36 | 洛桑联邦理工学院 |
91 | 苏黎世大学 |
124 | 巴塞尔大学 |
126 | 伯尔尼大学 |
128 | 日内瓦大学 |
220 | 洛桑大学 |
2024 年 QS 排名瑞典大学
QS 排名 | 学校名称 |
73 | 皇家理工学院 |
85 | 隆德大学 |
105 | 乌普萨拉大学 |
118 | 斯德哥尔摩大学 |
129 | 查尔姆斯理工大学 |
187 | 哥德堡大学 |
268 | 林雪平大学 |
2024 年 QS 排名爱尔兰大学
QS 排名 | 学校名称 |
81 | 都柏林圣三一大学 |
171 | 都柏林大学 |
289 | 高威大学 |
292 | 科克大学 |
2024 年 QS 排名丹麦大学
QS 排名 | 学校名称 |
107 | 哥本哈根大学 |
121 | 丹麦技术大学 |
143 | 奥胡斯大学 |
326 | 南丹麦大学 |
336 | 奥尔堡大学 |
2024 年 QS 排名芬兰大学
QS 排名 | 学校名称 |
109 | 阿尔托大学 |
115 | 赫尔辛基大学 |
313 | 奥卢大学 |
315 | 图尔库大学 |
2024 年 QS 排名挪威大学
QS 排名 | 学校名称 |
117 | 奥斯陆大学 |
115 | 赫尔辛基大学 |
281 | 卑尔根大学 |
292 | 挪威科技大学 |
2024 年 QS 排名意大利大学
QS 排名 | 学校名称 |
123 | 米兰理工学院 |
134 | 罗马大学 |
154 | 博洛尼亚大学 |
252 | 都灵理工大学 |
276 | 米兰大学 |
335 | 那不勒斯费德里克二世大学 |
349 | 比萨大学 |
358 | 佛罗伦萨大学 |
364 | 都灵大学 |
2024 年 QS 排名西班牙大学
QS 排名 | 学校名称 |
149 | 巴塞罗那自治大学 |
164 | 巴塞罗那大学 |
171 | 马德里康普斯顿大学 |
199 | 马德里自治大学 |
280 | 纳瓦拉大学 |
310 | 庞培法布拉大学 |
319 | 马德里卡洛斯三世大学 |
349 | 马德里理工大学 |
354 | 加泰罗尼亚理工大学 |
热线电话
18640274062
前台咨询时间
每天09:00-17:30
公司前台电话
024-24222888